ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 裄丈 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|
S | 54.5 | 85.5 | 85.5 |
M | 57 | 86.5 | 88.5 |
L | 59 | 88.5 | 91 |
XL | 61.5 | 91.5 | 93 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 57.3 | 62 | 45.3 | 70.4 |
M | 59.2 | 62.8 | 47.5 | 73.2 |
L | 62.4 | 63.2 | 48.5 | 74.7 |
XL | 65.3 | 65.5 | 50.7 | 76.4 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 60.4 | 60.4 | 50.5 | 71.6 |
M | 61.4 | 62.2 | 51.6 | 74 |
L | 63 | 64 | 54.1 | 76.9 |
XL | 65.2 | 65.4 | 55.6 | 79.6 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 45.5 | 60 | 41.4 | 68 |
M | 48.3 | 60.5 | 42.6 | 70.2 |
L | 50.1 | 62.8 | 44.1 | 72.9 |
XL | 53.8 | 63 | 46.7 | 74.5 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|
XS | 46.6 | 69.5 |
S | 48.8 | 72.9 |
M | 53 | 74 |
L | 58.3 | 74.5 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 60.1 | 57.6 | 51.3 | 72.6 |
M | 60.6 | 58 | 53.7 | 75.5 |
L | 63.3 | 60.8 | 55.3 | 77.6 |
XL | 66.5 | 63.3 | 57.6 | 81.5 |
ブランドサイズ | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 62.5 | 57.5 | 52 | 61 |
M | 65 | 59 | 54 | 63 |
L | 67.5 | 60.5 | 56 | 65 |
XL | 70 | 62 | 58 | 67 |
フリース素材で、ラクカッコよく
フリース素材で、ラクカッコよく
ライトメルトンのような見た目ですが、フリースを使用したチェスターコート。軽くて暖かく、程よく抜け感を出せるライトアウターです。ストレッチが効くので、中にGジャン等を着こんでも、ストレスなく着用できます。
BEAMS STAFF : H173cm W62kg Size : M
5つ星 | 0% | |
4つ星 | 0% | |
3つ星 | 0% | |
2つ星 | 0% | |
1つ星 | 0% |