ブランドサイズ | 日本 | 胸囲 (cm) | ヒップ (cm) | 裄丈 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
34 | - | 100 | 102 | 79 | 69 |
36 | - | 102 | 106 | 83 | 72 |
38 | - | 108 | 110 | 84 | 73 |
40 | - | 112 | 114 | 85.5 | 75.5 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 裄丈 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 50.5 | 73 | 70.5 |
36 | S | 51.5 | 75 | 73 |
38 | M | 54 | 78 | 75 |
40 | L | 56 | 79 | 77 |
42 | XL | 58 | 82 | 79 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | - | 43 | 34 | 62 |
34 | - | 45 | 36 | 65 |
36 | - | 48 | 38 | 66 |
38 | - | 49 | 39 | 70 |
40 | - | 51 | 40 | 71 |
42 | - | 52 | 41 | 72 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 裄丈 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | S | 52 | 82 | 73 |
38 | M | 54 | 85 | 74 |
40 | L | 56 | 88 | 76 |
42 | XL | 58 | 91 | 78.5 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
36 | - | 51 | 59 | 41 | 67 |
38 | - | 53 | 61 | 42.5 | 70 |
40 | - | 55 | 63 | 45 | 71 |
42 | - | 58 | 63.5 | 47 | 72.5 |
ブランドサイズ | 胸囲 (cm) | 裾囲 (cm) | 裄丈 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 112 | 108 | 84 | 69 |
M | 117 | 114 | 89 | 72 |
L | 124 | 121 | 92 | 75 |
BARBOURの定番スタイルに現代性を持たせたSLシリーズ。絶大な人気を誇るBEDALE SLは、ロングセラーの乗馬用ジャケットであるBEDALEがモダンなフィッティングになったモデルです。
英国上流階級のアウトドア・ライフスタイルを体現するブランドであるバブアーは、1894年、ジョン・バブアーによりイングランド北東部のサウスシールズで創業。北海の不順な天候の元で働く水夫や漁師、港湾労働者のために、オイルドクロスを提供したのが始まりでした。その革新的なオイルドクロス製の防水ジャケットは耐久性が高く、瞬く間にバブアーの名声を広めていきました。第一次、第二次世界大戦中には、防水服を英国軍に供給しており、その高い機能性は、第二次世界大戦時ジョージ・フィリップ大尉により、潜水艦ウルスラの公式搭乗員服として採用されたという逸話が証明しています。