ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 裄丈 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | S | 57 | 82.2 | 99 |
M | M | 59 | 85 | 102 |
L | L | 62 | 88 | 105 |
XL | XL | 64 | 89.2 | 106.5 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | - | 55 | 54.5 | 52.5 | 69 |
M | - | 57 | 56.5 | 54 | 71 |
L | - | 59 | 58.5 | 56 | 73 |
XL | - | 61 | 59.5 | 57.5 | 74 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 55.5 | 24 | 46 | 68 |
M | M | 57.5 | 25 | 47.5 | 70 |
L | L | 60.5 | 26.5 | 49.5 | 72 |
XL | XL | 62.5 | 27.5 | 51 | 73 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 60.5 | 61 | 46.5 | 96 |
M | M | 62.5 | 63 | 48 | 99 |
L | L | 64.5 | 65 | 49.5 | 102 |
XL | XL | 66.5 | 66 | 51 | 103.5 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 肩幅 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | S | 63 | 27 | 57 | 73 |
M | M | 65 | 28 | 58.5 | 75 |
L | L | 68 | 29.5 | 60.5 | 77 |
XL | XL | 70 | 30.5 | 62 | 78 |
ブランドサイズ | 日本 | 身幅 (cm) | 裄丈 (cm) | 着丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | S | 61 | 83.5 | 93 |
M | M | 63 | 86 | 96 |
L | L | 65 | 90 | 99 |
S:着丈 61cm/身幅 51.5cm/肩幅 42.5cm/袖丈 61cm
M:着丈 63cm/身幅 53.5cm/肩幅 44cm/袖丈 63cm
L:着丈 65cm/身幅 55.5cm/肩幅 45.5cm/袖丈 65cm
XL:着丈 66cm/身幅 57.5cm/肩幅 47cm/袖丈 66cm
『アーバンスタイルに昇華させたベーシックMA-1』綿ベースのベーシックなMA-1タイプのブルゾンが登場。綿でも光沢感ある素材を使用し、ストレッチ素材で快適な着心地で見た目、機能性を両立させています。 ユーティリティポケット、オキシジェンタブなど本来のミリタリーテイストを残しつつ、オリジナルのミリタリーネームなど付属にもこだわりを持たせています。